TERELÉS:
Bíró: Pischoff Ferenc
Márki Piroska, Németi János, "Csínos" Molnár Imre
ÖSZTÖNPRÓBA:
Bíró: Pischoff Ferenc
FÉNYES MUDI KLUB CAC KIÁLLÍTÁS, TENYÉSZSZEMLE ÉS VISELKEDÉS TESZT:
Bíró: Dr. Sirkó Éva
TENYÉSZSZEMLE:
Bíró: Dr. Sirkó Éva
kutya neve | tkv. sz. | neme | színe | eredménye | egyéb |
---|---|---|---|---|---|
Irhaberki Lednek Jutas | 7097/R/13 | kan | cifra | T | Tenyészthető |
Jenki | B-reg. | kan | fehér | - | Nem jött el |
Jakabdombi Bagó | 6338/11 | kan | fekete | NT | Nem tenyészthető |
Kecskeri Gyöngye Ajna | 6819/R/12 | szuka | fekete | T | Tenyészthető TKV |
Kecskeri Gyöngye Alma | 6821/R/12 | szuka | fekete | T | Tenyészthető |
Kecskeri Gyöngye Arló | 6817/R/12 | kan | fekete | T | Tenyészthető |
Kecskeri Gyöngye Ágas | 6988/13 | kan | fekete | T | Tenyészthető TKV |
Királytanyai Zizi | 6973/13 | szuka | cifra | T | Tenyészthető |
Királytelki Takaros | 6736/12 | szuka | fekete | T | Tenyészthető |
Királytelki Táltos | 6731/12 | kan | fekete | T | Tenyészthető |
Királytelki Vérmes | - | kan | - | - | Nem jött el |
Királytelki Zászlós | 7018/13 | kan | fekete | T | Tenyészthető |
Kökény | B-reg. | kan | barna-cifra | NT | Nem tenyészthető |
Kunok Áldása Babér | 6585/R/11 | kan | fekete | T | Tenyészthető |
Kunok Áldása Bajnóca | 6587/R/11 | szuka | fekete | T | Tenyészthető |
Kunok Kincse Ihar | 6680/12 | szuka | fekete | T | Tenyészthető |
Kunok Kincse Lendület | 7030/R/13 | szuka | fekete | T | Tenyészthető |
Kunok Kincse Nosza | 7009/R/13 | szuka | fekete | T | Tenyészthető |
Mecseki Bundás Elmés | - | - | - | - | Nem jött el |
Mecseki Bundás Merlin | Sz:2014.06.05 | kan | fekete | - | - |
Nyírségfia Dalma | 6263/10 | szuka | fekete | T | Tenyészthető HD-A |
Nyírségfia Legenda | 6961/R/13 | kan | fekete | T | Tenyészthető |
Nyírségfia Lelkes | 6963/R/13 | szuka | fekete | T | Tenyészthető HD-A |
Nyírségfia Parázs | 7121/13 | szuka | fekete | T | Tenyészthető |
Pletyka | B-reg. | szuka | fakó | NT | Nem tenyészthető |
Szürkevillám Üstökös | 7010/R/13 | kan | fakó | NT | Nem tenyészthető |
Tiszai Hullámtörő Aranyom | 6976/13 | kan | fakó | NT | Nem tenyészthető |
Többsincs Fodros Bogáncs | - | - | - | - | Nem jött el |
Tüzes-Bojtár Béres Legény | 21/14 | kan | fekete | - | - |
Bíró: Szabó István
kutya neve | tkv. sz. | neme | színe | pontszám | eredmény | egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|
Irhaberki Lednek Jutas | 7097/R/13 | kan | cifra | 115 pont | A | kiváló |
Jenki | B-reg. | kan | fehér | - | - | - |
Jakabdombi Bagó | 6338/11 | kan | fekete | 100 pont | B | nagyon jó |
Kecskeri Gyöngye Ajna | 6819/R/12 | szuka | fekete | 95 pont | B | nagyon jó |
Kecskeri Gyöngye Alma | 6821/R/12 | szuka | fekete | 105 pont | B | nagyon jó |
Kecskeri Gyöngye Arló | 6817/R/12 | kan | fekete | 100 pont | B | nagyon jó |
Kecskeri Gyöngye Ágas | 6988/13 | kan | fekete | 105 pont | B | nagyon jó |
Királytanyai Zizi | 6973/13 | szuka | cifra | 115 pont | A | kiváló |
Királytelki Takaros | 6736/12 | szuka | fekete | 85 pont | C | megfelelt |
Királytelki Táltos | 6731/12 | kan | fekete | 100 pont | B | nagyon jó |
Királytelki Vérmes | - | kan | - | - | - | - |
Királytelki Zászlós | 7018/13 | kan | fekete | 80 pont | C | megfelelt |
Kökény | B-reg. | kan | barna-cifra | 85 pont | C | megfelelt |
Kunok Áldása Babér | 6585/R/11 | kan | fekete | 90 pont | C | megfelelt |
Kunok Áldása Bajnóca | 6587/R/11 | szuka | fekete | 95 pont | B | nagyon jó |
Kunok Kincse Ihar | 6680/12 | szuka | fekete | 115 pont | A | kiváló |
Kunok Kincse Lendület | 7030/R/13 | szuka | fekete | 100 pont | B | nagyon jó |
Kunok Kincse Nosza | 7009/R/13 | szuka | fekete | 95 pont | B | nagyon jó |
Mecseki Bundás Elmés | - | - | - | - | - | - |
Mecseki Bundás Merlin | Sz:2014.06.05 | kan | fekete | 110 pont | B | nagyon jó |
Nyírségfia Dalma | 6263/10 | szuka | fekete | 110 pont | B | nagyon jó |
Nyírségfia Legenda | 6961/R/13 | kan | fekete | 105 pont | B | nagyon jó |
Nyírségfia Lelkes | 6963/R/13 | szuka | fekete | 110 pont | B | nagyon jó |
Nyírségfia Parázs | 7121/13 | szuka | fekete | 105 pont | B | nagyon jó |
Pletyka | B-reg. | szuka | fakó | 105 pont | B | nagyon jó |
Szürkevillám Üstökös | 7010/R/13 | kan | fakó | 110 pont | B | nagyon jó |
Tiszai Hullámtörő Aranyom | 6976/13 | kan | fakó | 100 pont | B | nagyon jó |
Többsincs Fodros Bogáncs | - | - | - | - | - | - |
Tüzes-Bojtár Béres | - | - | - | - | - | - |
Kapcsolat: dunatiszaegyesulet@gmail.com